
近年、腹腔鏡、胸腔鏡およびロボット支援下手術の適応が拡大され、ロボット支援下手術を含め保険収載となった術式も年々増加傾向にあります。しかしこのような低侵襲手術は技術の習得に時間を要し、難易度も高くなります。
低侵襲であることは患者の生活の質(Quality of Life)を落とさず、社会復帰を促進させますが、同時に手術の安全性が担保されなければなりません。
低侵襲手術をセンター化することによって、当該科だけの安全管理、技術改革ではなく、診療科、職種を横断し、複数の診療科医、看護師、臨床工学技士が互いに意見を述べ合い、情報、技術、問題点を共有することが、ひいては病院全体の能力向上、安全性の確保につながると考えます。
| 泌尿器科 | 腎癌 前立腺癌 膀胱癌 副腎腫瘍 |
|---|---|
| 外科、消化器外科 | 胃癌 食道癌 結腸癌 直腸癌 肝臓癌 膵臓癌 |
| 呼吸器外科 | 肺癌 縦隔腫瘍 |
| 産婦人科 | 子宮癌 |
※2022年は9月~12月、2023・2024年は1月~12月、2025年は1~3月までの実績
| 消化器外科・総合外科 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 腹腔鏡下胃切除術(内視鏡手術支援機器) | - | 14 | 14 | 5 | 33 |
| 腹腔鏡下噴門側胃切除術(内視鏡手術支援機器) | - |
- |
2 | - | 2 |
| 胸腔鏡下胃全摘術(内視鏡手術支援機器) | - | - | 5 | 1 | 6 |
| 胸腔鏡下食道悪性手術(内視鏡手術支援機器) | - | 2 | 6 | 3 | 11 |
| 腹腔鏡下直腸切除術(内視鏡手術支援機器) | - | - | 7 | 8 | 15 |
| 腹腔鏡下膵体尾部切除術(内視鏡手術支援機器) | - | - | 8 | 4 | 12 |
| 腹腔鏡下肝切除術(内視鏡手術支援機器) | - | - | 3 | 1 | 4 |
| 泌尿器科 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 合計 |
| 腹腔鏡下前立腺全摘術(内視鏡手術支援機器) | 3 | 46 | 32 | 7 | 88 |
| 腹腔鏡下膀胱全摘術(内視鏡手術支援機器) | 1 | 5 | 10 | 4 | 20 |
| 腹腔鏡下腎悪性(部分切除)(内視鏡手術支援機器) |
3 |
5 | 25 | 9 | 42 |
| 腹腔鏡下腎悪性(全摘)(内視鏡手術支援機器) | - | 4 | 20 | 8 | 32 |
| 呼吸器外科 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 合計 |
| 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(内視鏡手術支援機器) | - | 17 | 14 | 5 | 36 |
| 総合計 | 7 | 93 | 146 | 55 | 301 |
ロボット手術実績(2025年1月~3月)(PDFファイル165KB)
ロボット手術実績(2024年1月~12月)(PDFファイル205KB)
ロボット手術実績(2023年1月~12月)(PDFファイル201KB)
ロボット手術実績(2022年9月~12月)(PDFファイル133KB)